以下stepn鞋子地板价历史记录,等级一般都是5级,价格单位是sol,每天更新时间不一致,所有stepn鞋子的地板价可能有些许出入。说明:
1、每个表格里面价格分三行,上面一行是鞋子的地板价,中间是0繁殖鞋子的地板价,下面一行是鞋盒的地板价。
2、鞋子价格单位是sol,每天有空才更新,所以价格只是我看到时候的地板价格。
(上面鞋子地板价,中间0Mint地板价,下面鞋盒地板价)
日 期 | Common灰色walker/jogger/runner/trainer | Uncommon绿色walker/jogger/runner/trainer | Rare蓝色walker/jogger/runner/trainer | Epic紫色walker/jogger/runner/trainer |
6月18日10点 | 4.43/4.48/4.37/7.28 5.3/5.65/4.95/9.79 5.97 | 23.9/21.5/16/43.9 27.72/26.66/17.8/51 20.5 | 127.99/117/70/379 159/129/99/379 111 | 750/869/750/1799 950/无/777/1799 788 |
6月17日10点 | 4.49/4.49/4.49/7.54 5.3/5.7/4.88/8.4 5.7 | 21.99/21.6/16.88/42.9 26/27/18.49/53 20.4 | 110/105/79.99/255 130/135/111/400 99 | 750/869/750/1850 950/无/2999/1850 988 |
6月16日10点 | 4.19/4.18/4.12/7.1 5.1/5.58/4.55/8.85 5.1 | 23.6/21.5/17/41.8 25.7/26.5/18.4/61 21 | 125/120/84.9/255 135/135/95.5/400 115 | 750/4999/750/无 815/无/3199/无 988 |
6月12日12点 | 3/3.17/2.99/5 3.4/3.69/3.19/6.99 4.09 | 15.9/17.1/12.88/39.69 19.21/17.8/13.4/43 17.5 | 95/107/79.99/290 115/120/89/599 113 | 798.99/990/550/3500 798.99/990/890/无 722 |
6月11日21点 | 3.8/3.75/3.7/6.4 4.05/4.3/3.7/7.5 5.19 | 17.5/17/14/42.22 21.1/20/16.09/43.2 19 | 80/119.9/80/218.4 108/128/80/383 110 | 799/498/630/无 930/990/890/无 777 |
6月10日10点 | 4.5/4.49/4.49/7.1 5.1/5.18/4.59/8.89 5.9 | 22.5/21/16/54.9 25/26.73/17.97/64.9 22 | 140/133/88/349 140/133/100/400 132 | 930/799/680/无 930/990/890/无 988 |
6月9日9点 | 5.74/5.75/5.75/8.5 7/7.8/6.37/11.3 8.35 | 26.83/28.5/21.9/55 33/29.5/22.8/66.99 27 | 189/143/95/349 210/168/109/420 103 | 930/866/680/无 930/990/890/无 988 |
6月8日10点 | 3.68/3.67/3.67/5.22 4.48/4.7/4/6.85 4.6 | 18.79/18.5/14.9/42.49 23.2/23/17.09/50 17.3 | 100/118/79/288 107/123/79.99/333 105 | 930/850/777/无 930/990/777/无 777 |
6月7日10点 | 3.94/3.93/3.79/6 4.77/4.88/4.44/7.25 5.2 | 19.3/19.79/14.48/44.5 24.9/24.99/16.5/47 16.8 | 125/99/88.3/265 159/120/88.3/265 90 | 930/990/700/无 930/990/700/无 769 |
6月6日10点 | 3.65/3.61/3.61/5.4 4.4/4.89/4.14/8.2 4.97 | 19.5/19.3/13.98/44.8 23.5/23/15.95/44.8 17.5 | 120/99.99/79.99/298 130/120/117/298 123 | 930/990/700/无 930/990/700/无 755 |
6月5日12点 | 3.99/3.99/3.99/6.89 4.57/5.19/4.55/6.9 5.39 | 19.9/19.9/15.9/45.9 23/22.4/17.2/45.9 21.5 | 139/135/99/298 159/135/138/298 118 | 960/990/700/无 960/990/700/无 789 |
6月4日12点 | 5.53/5.54/5.53/8.3 6.79/7.28/6.12/10.55 7.45 | 27/27/19.99/56 30/33/22/60 24.4 | 167/142.9/99/289 186/180/105/432 125 | 1899/990/755/无 1999/990/755/无 869 |
6月3日9点 | 5.89/5.87/5.89/8.32 6.98/7.2/6.38/9.99 7.49 | 26.7/27.7/21.88/59.9 33.79/32/23.9/59.9 26.26 | 144/167/106/309.99 190/180/110/432 159.57 | 1280/990/700/无 1280/990/700/无 869 |
6月2日21点 | 5.5/5.6/5.5/8.42 6.8/7.25/5.99/10.1 6.85 | 28/26.8/20.99/57 29/30/23/69.9 23.45 | 169.5/130/109/276.69 200/168/115/440 120 | 1899/990/800/无 1999/990/800/无 869 |
6月1日12点 | 5.9/6.05/5.9/9.2 7.42/7.8/6.72/10.85 7.49 | 27.58/28.99/22.95/51.99 31.5/33/23/64 27.87 | 160/135/108/279.99 165/158/108/480 143 | 1899/990/890/无 1999/990/890/无 1089 |
5月31日9点 | 7.25/7.28/7.2/9.28 8.84/9.6/8.44/12.8 9.33 | 31/29.98/26.1/64.9 34/36/26.1/70 29.39 | 175/160/112/333.33 200/190/165/480 150 | 1899/990/890/2000 1999/990/890/无 1289 |
5月30日9点 | 7.5/7.5/7.5/9.38 8.89/9/8.38/13 9.55 | 30.98/33.25/25.9/64.9 35/38/28.45/69.9 30 | 174.99/185/105/343.99 199.75/185/119.9/600 160 | 1900/990/888/2000 1999/990/888/无 1499 |
5月29日21点 | 6.99/7.1/7/9.99 8.87/9.4/7.65/13 10 | 28.9/31/27.5/69 33.5/33.99/27.66/71 32.45 | 174/180/119/399 174/180119/399 165 | 1900/990/890/无 1999/990/890/无 1499 |
5月29日9点 | 7.5/7.49/7.5/11.79 9.5/11/8.5/14.4 11.99 | 34.99/34/31.13/74 40/40/31.98/75.7 36.5 | 189/185/145/457 200/185/145/无 160 | 1900/700/无/无 1999/无/无/无 1999 |
5月28日21点 | 11.26/11.28/11.25/12.68 12.89/13.8/12.28/15.4 13.38 | 38.99/41/35.9/71.88 42/44/35.9/77.4 40.75 | 189/190/130/386 199/222/145/386 175 | 799/700/750/无 799.9/无/750/无 2499 |
5月27日9点 | 10.48/10.49/10.45/12.5 11.98/12.8/11.27/14.8 13.18 | 39.1/39.64/33/75 41/41.7/33/84.5 37.88 | 165/190/129/450 188.99/205/155/450 165 | 900/800/无/2000 900/800/无/无 2999 |
5月26日9点 | 12.99/13.1/12.89/14.23 14.99/15.77/14.19/17.5 14.95 | 40.99/43.9/39.5/78 44.8/45/40.85/79.5 43 | 200/203/149/410 203/205/165/940 190 | 1399/1100/无/无 1399/1100/无/无 10000 |
5月24日21点 | 13.84/13.8/13.8/14.4 15.6/16.35/14.6/16.8 16.04 | 46.75/44/41.88/79.99 48/50.5/42.7/80 42 | 160/206/155/390 222/234/165/390 197 | 888/1100/无/无 888/1100/无/无 10000 |
5月23日21点 | 13.29/13.36/13.3/13.95 15.19/16.16/14.2/18.09 15.97 | 45.6/45.98/42.29/85 46.49/50.49/42.9/89.9 44 | 188/180/143.9/445 230/220/200/445 185 | 999/无/无/无 1200/无/无/无 10000 |
5月22日9点 | 13.39/13.42/13.4/14 15.55/16.5/14.71/18.9 16.43 | 45/45/42/90 50.9/50.97/42/102 46.3 | 200/200/164/668 221/225/164/668 200 | 1399/2000/2222/无 1399/2000/2222/无 2137 |
5月21日9点 | 12.68/12.6/12.63/14.38 15.79/16.5/14.49/19.35 16.04 | 47.7/47/40.16/92 52.8/55.5/41.99/97 43.9 | 238/220/165/696 265/259/177/750 210 | 1399/1400/2222/1100 1399/1400/2222/无 2137 |
5月20日21点 | 12.75/12.73/12.75/14.8 15.5/17.2/14.3/19 16.18 | 46.5/48/41.99/92 52.9/56.95/42.9/95.99 45.5 | 239/225/174/790 269/260/174/790 210 | 1028/1400/2222/1100 1028/1400/2222/无 5000 |
5月19日9点 | 12.48/12.42/12.4/15.39 16.1/16.9/14.43/19.47 15.98 | 49/50/41.76/94 52.99/57/43.5/94 44.4 | 250/230/179/无 250/255/179/无 219 | 1188/1450/2222/1269.42 1188/1450/2222/无 5000 |
5月18日9点 | 12.19/12.2/12.2/15.3 15.3/16.43/13.5/19.22 14.49 | 51.2/49.78/41/93.9 53.77/57/42.8/93.9 46 | 245/235/188.88/777 245/260/204.9/888 208 | 1088/1500/999/1500 1088/1500/999/无 2999 |
5月17日21点 | 12.44/12.43/12.42/14.5 15.85/17.02/14.2/18.9 15.99 | 47.5/50.89/42.3/90 53/57.9/44.4/104 45.4 | 235/230/199/486 236.78/260/211/211 229 | 1088/无/1000/1500 1088/无/1000/无 2555 |
5月16日9点 | 13.35/13.3/13.3/16.5 16.88/17.75/15.26/21 16.89 | 53.99/52/43.68/96 61.98/63.5/46.5/107 51.4 | 237/230/190/530 250.88/230/215/530 240 | 1080/无/1066.66/无 1080/无/1066.66/无 3500 |
5月15日9点 | 13.47/13.4/13.29/15.98 16.5/17.82/14.97/21.1 16.7 | 54/53.2/45/94 58.5/63.5/46.7/117 48.1 | 233/245/199/450 268/288/234/550 206 | 1111/1800/1000/无 1111/1800/1888.88/无 3333 |
5月14日9点 | 12.99/12.97/12.97/15.88 16/17.35/14.5/20.49 16.5 | 52.99/55/42.79/99 56.99/59.5/44.9/118 47 | 270/234/222/500 305/278/222/999 199 | 1080/无/1000/无 1080/无/1111.11/无 5000 |
5月13日21点 | 12.88/12.8/12.79/15.7 16.19/16.99/14.49/19.24 16.8 | 53.7/54/42.98/120 58/60/46.4/140 45.99 | 270/228/179.99/400 288.8/274/199/无 195 | 950/无/1111.11/1500 950/无/1111.11/无 5000 |
5月13日9点 | 11.9/11.89/11.78/14.43 14.48/16/13.29/18.44 15.17 | 48.4/50.99/37/100 54.76/60/42.99/107.99 43.89 | 219/198/185/400 277/290/199/489 200 | 1050/无/900/1500 1227/无/900/无 5000 |
5月12日21点 | 11.55/11.49/11.5/14.1 13.79/15/12.98/17.78 14.87 | 46/50/39/94.5 51.5/57.7/42/120 40.45 | 188/200/144.9/399.99 250/280/170/449 190 | 1050/无/900/1500 1227/无/900/无 5000 |
5月12日9点 | 11.98/11.98/11.99/14.49 14.59/15.96/13.48/18 15.38 | 47.8/47.8/39/93 50/57.9/39/125 45.5 | 200/210/145/399.99 230/238/175/489 190 | 1050/无/1088/1500 1367/无/1088/无 5000 |
5月11日9点 | 12.1/12.1/12.12/14.79 15.39/16.45/13.7/18.99 14.85 | 47/50.5/39.89/90 49.99/56.35/42/105 42.5 | 209.99/228/159/350 238/270/170/458 184 | 1050/无/1050/1600 1100/无/1050/无 5000 |
5月10日21点 | 12.23/12.18/12.19/15.36 14.88/15.99/13.66/17.99 14.4 | 44.8/47/38.88/92.9 48.8/54.9/40.77/98 41.2 | 185/236.5/159/350 240/280/170/430 170 | 1464/无/1050/1600 1464/无/1050/无 5000 |
5月10日9点 | 11.8/11.89/11.8/14.98 13.65/14.95/13.2/18.7 15.29 | 45/47.99/39.2/90.8 50/52.5/39.79/95 41.9 | 185/237.9/139.99/386 180/279.99/149.99/458 175 | 998/无/980/1600 1504/无/999/无 5000 |
5月9日21点 | 12.87/12.8/12.8/15.89 15.99/16.8/14.75/19.69 16.1 | 47.47/51/39.88/93.9 51.88/54.9/43.99/104 44.99 | 195.8/236/152/405 220/279.99/168/458 175 | 998/无/980/无 998/无/1088/无 5000 |
5月9日15点 | 13.83/13.84/13.8/16.25 16.44/17.9/15.2/20.29 16.79 | 51.51/49.9/43.49/93.87 52.49/55.8/45/111 44 | 195.8/236/158/433 234/245/168/458 178 | 998/无/980/无 998/无/1088/无 5000 |
5月8日20点 | 13.83/13.84/13.84/16.29 16.89/17.5/15.3/19.95 16.8 | 52.6/49.99/43/88 54/54.5/43.47/110 44.99 | 195.8/228/165/440 210/250/178/458 185 | 997/无/1088/无 997/无/1088/无 无 |
5月8日9点 | 13.42/13.49/13.43/15.8 16.47/17.35/14.78/19.58 16.75 | 48.88/51/41.4/90 54.5/54.8/44.88/104 44.4 | 195.8/205/165/450 205/258/178/451 190 | 997/无/1088/2200 997/无/1088/无 无 |
5月7日9点 | 12.79/12.7/12.5/15.87 15.54/16.56/14.1/19.19 15.44 | 46/47.5/38.5/89.7 49.5/54.5/39.8/97 40.3 | 196/220/172.8/399 215/238/178/399 179.89 | 980/无/980/2666 997/无/980/无 无 |
5月6日21点 | 13.08/13.19/13/15.69 15.9/16.75/14.69/19.4 16.2 | 46.9/49.5/42/92 50/56/42.33/96.88 47.29 | 198.8/210/175/426 219/235/181.9/426 188 | 888/无/980/2669.42 888/无/980/无 无 |
5月6日14点 | 13.27/13.29/13.22/15.8 16/16.69/14.45/19.29 16.14 | 46/50/38.49/94.9 51/55.54/40.43/100 43 | 195/210/167/450 210/219/190/450 200 | 980/无/980/2669.42 998/无/980/无 无 |
5月5日21点 | 13.49/13.5/13.49/15.5 15.97/17/14.73/19.34 16.35 | 49.8/51/41.41/97.8 52/55.6/41.56/103 44.98 | 175/210/180/469.9 210/229.99/190/480 205 | 980/无/980/3269.42 998/无/980/无 无 |
5月5日9点 | 13.21/13.2/13.19/16.47 15.73/16.22/14.14/19.48 16.28 | 50.3/51/39.89/83 54/57.56/43.7/98.9 45.19 | 187/229/180/420 240/250/180/420 192 | 968/无/966/3269.42 968/无/966/无 无 |
5月4日21点 | 13.49/13.49/13.49/15 15.09/15.9/14.2/19.3 16.14 | 50/54/41/98 55.1/57.2/42.7/103.88 43.98 | 180/220/177/478 249/259/177/560 199 | 1111/999/1160/3000 1111/999/1160/无 977 |
5月4日9点 | 13.47/13.4/13.4/16.5 15.07/16.26/14.1/19 15.8 | 51.8/51.6/42/98.9 56/59/43.79/104 45 | 198/220/190/438 249/260/190/454.11 203 | 999/1150/1160/3000 1480/1150/1160/无 960 |
5月3日21点 | 13.64/13.65/13.65/16.4 15.48/16.5/14.4/20.3 15.95 | 51.5/56.6/41.9/101 55.5/59.5/44/101 45 | 208/220/186/438 250/270/186/560 207.9 | 1250/1300/1160/5000 1700/1300/1160/5000 988 |
5月3日9点 | 12.92/12.9/12.92/16.49 14.39/15.69/13.38/18.2 15.2 | 50/52/40.99/96 55/57.99/42.7/99.98 42 | 234/210/177/438 275/270/177/579 202.1 | 1250/1500/1166/5000 1700/1500/1166/5000 988 |
5月2日21点 | 12.1/12.19/12.18/14.9 13.99/14.75/12.9/18 14.8 | 50.9/51/39.68/95 55/55.5/41.5/105 41.99 | 236/200/180/499.99 250/270/180/499.99 205.8 | 1250/1600/1166/5000 1700/1600/1166/5000 988 |
5月2日9点 | 11.3/11.29/11.27/13.35 12.69/13.64/12.08/16.98 13.18 | 46/45.9/37/88 51.51/55/39.9/91 39.9 | 198/220/177/499.99 224/280/177/499.99 209 | 1250//无/1166/6666 2771/无/1166/6666 999 |
5月1日21点 | 11.05/11.09/11.15/14.85 13.09/14.2/12.39/17.14 14.18 | 47.5/49.99/39/93.99 55/56.88/41/94 42.97 | 218/240/173/560 237/290/199/560 213 | 1250/无/1166/6666 2783/无/1166/6666 1169 |
5月1日9点 | 11.88/11.9/11.8/16.97 14.5/15.06/13.46/19.5 15.97 | 48.87/53.99/40.9/87 51.88/61.5/45/97 46.4 | 225/240/176/599.98 260/290/176/599.98 213 | 1250/无/1166/6666 2799/无/1166/6666 1169 |
4月30日21点 | 12.2/12.1/12.1/16.9 14.69/16/13.98/20.19 15.23 | 49.5/57.9/40.39/89.9 58/63/46.5/99.1 43.49 | 260/240/170/480 284/339/186/679.61 220 | 1250/无/1166/无 2832/无/1166/无 1185 |
4月30日9点 | 12.25/12.3/12.15/17.2 15.3/15.97/13.8/19 15.7 | 50.99/55.7/42.9/98 59.49/69/46/110 45.1比鞋子便宜 | 270/270/207/777 288/315/221.66/777 225 | 3500/无/1166/无 3500/无/1166/无 1185 |
4月29日21点 | 15.48/15.6/15.4/17.6 18.3/21.45/17.8/23.1 20.38 | 62.6/69/49/126.9 71/73.98/54.5/128 58.3 | 310/300/229/777 340/366/234/888 235 | 1250/无/950/无 无/无/950/无 1269 |
4月29日9点 | 16.4/16.39/16.39/19.15 19.35/21.05/18.19/24.8 20.9 | 64.87/69/53/98 72/75.8/55.8/111.23 59.95 | 288/279/200/888 340/330/200/888 235 | 1250/无/950/无 无/无/950/无 1269 |
4月28日21点 | 14.99/14.98/14.86/20.78 17.9/19.29/17/24.6 20 | 64.8/61.8/49.9/84.7 76/75/55.5/144.24 55.49 | 258/298/229/555 299/368/229/750 199 鞋盒比鞋子还便宜! | 无/无/1166/无 无/无/1166/无 1369 |
4月28日9点 | 15.9/16.1/15.87/19.39 18.34/19.4/17.19/23.5 19.2 | 65/62/48/84.7 69/70/52/109 56.95 | 234.8/258/209/666 320/280/230/790 237.7 | 无/无/1166/无 无/无/1166/无 1369 |
4月27日9点 | 12.78/12.69/12.68/15.29 15.6/16.43/14.26/19.36 15.86/ | 49.5/53/42/85.69 62.7/67.59/46.98/103.11 47.99 | 210/209/229/899 282.22/280/258/899 235 | 999/1066/999/无 999/1066/999/无 1696 |
4月26日21点 | 12.99/13/12.98/15.4 14.6/15.66/13.64/18.99 15.23 | 53.96/55.99/42.3/84 63/71/47/100 48.38 | 270/220/210/999 278/299.8/262/999 235 | 1598/1299/1199/无 1598/1299/1199/无 889 |
4月26日9点 | 12.19/12.2/12.2/15.5 13.8/14.7/12.77/18.9 14.92 | 51.39/54/42.5/89.8 61.8/68/44.8/108.5 47.9 | 321/240/210/650 321/304/265/650 238 | 1999/1957/1399/无 2322/1957/1399/无 989 |
4月25日21点 | 12.3/12.4/12.3/15.89 14.4/15.3/13.4/19.19 15.17 | 49.7/53.48/42.57/88.88 62.7/65/45/108 49.3 | 335/240/230/699.99 377/320/250/699.99 247 | 2322/3001/1500/无 2322/30011500/无 1199 |
4月25日11点 | 11.67/11.8/11.68/15.95 13.9/14.7/12.9/17.66 14.72 | 49.8/56/42.58/92 58/63/44.79/105.5 46.19 | 270/240/230/699 325/320/265/699 269 | |
4月23日 | 12.12/12.17/12.1/15.8 13.18/14.07/12.21/17.8 13.78 | 50/56.9/43/100 62.46/69/47.8/113 48 | 300/285/255/759 365/348/280/888 288 | |
2022-4-22 | 11.8/11.8/11.79/15.1 | 57.8/59.88/41.5/92 | 388.88/310/228/850 | |
2022-4-21 | 灰walker 5级 11.9sol | 绿walker 5级 52sol/绿runner 5级38.7sol | ||
2022-4-20 | 灰walker 5级 11sol | 绿walker 5级 55sol;绿runner 5级 42sol |
2022年4月21号 灰walker 5级 11.9sol;绿walker 5级 52sol;绿runner 5级 38.7sol
2022年4月20号 灰walker 5级 11sol;绿walker 5级 55sol;绿runner 5级 42sol


转载文章,只做分享使用。发布者:小龙同学,转转请注明出处:https://www.1234xl.com/archives/4598